Čtvrté letošní vítězství si na své konto připsal Mark Webber a posunul se tak do čela průběžného pořadí šampionátu. Na druhé pozici skončil v závodě na Hungaroringu Fernando Alonso, těsně následován druhým red bullem Sebastiana Vettela.
Fernando Alonso výborně využil startu z čisté strany roštu, dostal se před Marka Webbera a zaútočil i na vedoucího Sebastiana Vettela. Němec si však uhájil první pozici a od prvních kol začal celému poli mohutně odjíždět.
Zajímavé věci se začaly dít v 15. kole, kdy na trať vyjel safety car kvůli části jednoho z vozů, která zůstala ležet na trati. Do boxů se začalo hrnou celé startovní pole, na trati zůstali pouze Webber, Barrichello a Trulli.
Webber na měkkých pneumatikách začínal rychle ujíždět a budovat si náskok. Ve 44. kole byl náskok na Alonsa již hodně přes 20 sekund, Red Bull následně zvládl perfektně zastávku v boxech a Webberovi se povedlo vrátit se na první místo s náskokem 6 sekund.
Sebastian Wettel při restartu závodu překročil povolenou vzdálenost za zpomalovacím vozem a dočkal se penalizace průjezdu boxy. Při odbytí svého trestu se vrátil na trať jako třetí za Alonsem a do konce závodu se mu už nepodařilo ho předjet.
Pro zasloužené vítězství si tak dojel Mark Webber. Druhé místo uhájil Fernando Alonso, těsně za ním dojel Sebastian Vettel. Zbytek bodovaných pozic si rozdělili Massa, Petrov, Hülkenberg, de la Rosa, Button, Kobajaši a Barrichello.
| VÝSLEDKY VELKÉ CENY MAĎARSKA (12. závod z 19) | |||
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41:05.571 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +17.8 s |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +19.2 s |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +27.4 s |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +73.1 s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +76.7 s |
| 7 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +1 kolo |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 kolo |
| 9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 kolo |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 kolo |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1 kolo |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 kolo |
| 13 | Tonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +1 kolo |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +3 kola |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 kola |
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 kola |
| 17 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +3 kola |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +4 kola |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | +4 kola |
| - | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +47 kol |
| - | Robert Kubica | Renault | +47 kol |
| - | Nico Rosberg | Mercedes GP | +55 kol |
| - | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +55 kol |
| - | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +69 kol |


Kategorie
Tags: 



