Sebastian Vettel vybojoval pole position na domácí Velkou cenu Německa, když v závěrečné bitvě porazil Fernanda Alonsa o pouhopouhé dvě tisíciny sekundy. Španěl měl vítězství na dosah, ale na mladého Němce nakonec o vlásek nestačil. Ze druhé řady odstartují jejich týmoví kolegové Felipe Massa a Mark Webber.
McLaren tentokrát stačil až na třetí startovní řadu, přičemž Jenson Button porazil Lewise Hamiltona a do závodu vyrazí z páté pozice. Robert Kubica zajel svůj standard a patří mu sedmé místo, ve čtvrté řadě se vedle něj postaví Rubens Barrichello. Nicové Rosberg a Hülkenberg první desítku uzavřeli.
Výsledky kvalifikace GP Německa F1 2010
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 7 | Robert Kubica | Renault | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |


Kategorie
Tags: 



