Pořadí Stáje
Průběžné pořadí MS 2011:
Pohár konstruktérů:
| P. | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 255 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 186 |
| 3 | Ferrari | 101 |
| 4 | Renault | 60 |
| 5 | Mercedes | 52 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 27 |
| 7 | STR-Ferrari | 12 |
| 8 | Force India-Mercedes | 10 |
| 9 | Williams-Cosworth | 4 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |






