Pořadí Jezdci
Průběžné pořadí MS 2011 :
| P. | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 161 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 101 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 94 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 85 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 31 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 29 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 26 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 4 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2 |
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |






